![]() |
Friday 23rd August 2013 |
Stadt Luzern |
PS Unterwalden |
PS Schiller |
PS Unterwalden |
Gotthard |
PS Unterwalden |
Stadt Luzern |
|||
Tell Express |
Tell Express |
cruise |
cruise |
music cruise |
|||||
| Kastanienbaum | Kastanienbaum | ||||||||
| Hertenstein | Hertenstein | ||||||||
| Hergiswil | Hergiswil | ||||||||
| Stansstad | Stansstad | ||||||||
| Hergiswil | Hergiswil | ||||||||
| Alpnachstad | Alpnachstad | ||||||||
| Weggis | Weggis | ||||||||
| Vitznau | Vitznau | ||||||||
| Buochs | Buochs | ||||||||
| Beckenried | Beckenried | ||||||||
| Gersau | Gersau | ||||||||
| Treib | Treib | ||||||||
| Brunnen | Brunnen | ||||||||
| Rütli | Rütli | ||||||||
| Sisikon | Sisikon | ||||||||
| Tellsplatte | Tellsplatte | ||||||||
| Bauen | Bauen | ||||||||
| Flüelen | Flüelen | ||||||||
Stadt Luzern |
PS Unterwalden |
PS Schiller |
PS Unterwalden |
Gotthard |
PS Unterwalden |
Stadt Luzern |
|||
|
Alterations for Friday 23rd August 2013 Owing to the charter of PS Gallia mv Gotthard operates sailings 29-38 vice PS Stadt Luzern |
|
Return to Lake Luzern Current Timetables Index
Return to Lake Luzern Archive Timetables Index Return to Paddle Steamer Timetables Index |
Restore Frames
Can you help? |