![]() |
Friday 27th June 2014 |
Stadt Luzern |
PS Unterwalden |
PS Schiller |
PS Gallia |
PS Unterwalden |
Stadt Luzern |
PS Unterwalden |
|||
Tell Express |
Tell Express |
cruise |
cruise |
||||||
| Kastanienbaum | Kastanienbaum | ||||||||
| Hertenstein | Hertenstein | ||||||||
| Hergiswil | Hergiswil | ||||||||
| Stansstad | Stansstad | ||||||||
| Alpnachstad | Alpnachstad | ||||||||
| Weggis | Weggis | ||||||||
| Vitznau | Vitznau | ||||||||
| Buochs | Buochs | ||||||||
| Beckenried | Beckenried | ||||||||
| Gersau | Gersau | ||||||||
| Treib | Treib | ||||||||
| Brunnen | Brunnen | ||||||||
| Rütli | Rütli | ||||||||
| Sisikon | Sisikon | ||||||||
| Tellsplatte | Tellsplatte | ||||||||
| Bauen | Bauen | ||||||||
| Flüelen | Flüelen | ||||||||
Stadt Luzern |
PS Unterwalden |
PS Schiller | PS Gallia |
PS Unterwalden |
Stadt Luzern |
PS Unterwalden |
|||
|
Alterations Friday 27th June 2014 PS Schiller operates sailings 17-26 vice a motor vessel PS Gallia operates sailings 19-30 vice PS Schiller |
|
Return to Lake Luzern Current Timetables Index
Return to Lake Luzern Archive Timetables Index Return to Paddle Steamer Timetables Index |
Restore Frames
Can you help? |