|
|
![]() |
Mondays to Fridays 8th September to 13th October 2014 (except 10th, 11th, 12th, 15th, 17th, 17th, 18th, 19th and 26th September also 7th, 8th and 9th October) |
Stadt Luzern |
||
Express |
||
| Hertenstein | Hertenstein | |
| Weggis | Weggis | |
| Vitznau | Vitznau | |
| Beckenried | Beckenried | |
| Gersau | Gersau | |
| Treib | Treib | |
| Brunnen | Brunnen | |
| Rütli | Rütli | |
| Sisikon | Sisikon | |
| Tellsplatte | Tellsplatte | |
| Flüelen | Flüelen | |
Stadt Luzern |
||
Stadt Luzern |
||
Express |
||
| Flüelen | Flüelen | |
| Isleten-Isenthal | Isleten-Isenthal | |
| Bauen | Bauen | |
| Rütli | Rütli | |
| Brunnen | Brunnen | |
| Treib | Treib | |
| Gersau | Gersau | |
| Beckenried | Beckenried | |
| Vitznau | Vitznau | |
| Weggis | Weggis | |
| Hertenstein | Hertenstein | |
Stadt Luzern |
||
planned to operate the sailings, but steamer rosters are liable to alteration on a day by day basis | ||
|
Return to Lake Luzern Current Timetables Index
Return to Lake Luzern Archive Timetables Index Return to Paddle Steamer Timetables Index |
Restore Frames
Can you help? |