|
|
![]() |
Saturday 14th October 2017 |
| PS Stadt Luzern |
PS Stadt Luzern |
PS Uri | ||
Panorama Express |
dinner cruise |
|||
| Hertenstein | Hertenstein | |||
| Weggis | Weggis | |||
| Vitznau | Vitznau | |||
| Beckenried | Beckenried | |||
| Gersau | Gersau | |||
| Treib | Treib | |||
| Brunnen | Brunnen | |||
| Rütli | Rütli | |||
| Sisikon | Sisikon | |||
| Tellsplatte | Tellsplatte | |||
| Flüelen | Flüelen | |||
| PS Stadt Luzern |
PS Stadt Luzern |
PS Uri | ||
| PS Stadt Luzern |
PS Stadt Luzern |
PS Uri | ||
Panorama Express |
dinner cruise |
|||
| Flüelen | Flüelen | |||
| Isleten-Isenthal | Isleten-Isenthal | |||
| Bauen | Bauen | |||
| Tellsplatte | Tellsplatte | |||
| Sisikon | Sisikon | |||
| Rütli | Rütli | |||
| Brunnen | Brunnen | |||
| Treib | Treib | |||
| Gersau | Gersau | |||
| Beckenried | Beckenried | |||
| Vitznau | Vitznau | |||
| Weggis | Weggis | |||
| Hertenstein | Hertenstein | |||
| PS Stadt Luzern |
PS Stadt Luzern |
PS Uri | ||
but steamer rosters are liable to alteration on a day by day basis | ||||
|
Alterations for Saturday 14th October 2017 PS Stadt Luzern operates sailings 29-38 vice a motor vessel after regular sailings 13-24 |
|
Return to Lake Luzern Current Timetables Index
Return to Lake Luzern Archive Timetables Index Return to Paddle Steamer Timetables Index |
Restore Frames
Can you help? |