![]() |
Friday 9th August 2019 breakdown of PS Schiller |
| PS Gallia |
PS Unterwalden |
mv Schwyz |
PS Gallia |
PS Unterwalden |
PS Unterwalden |
||||
cruise |
cruise |
jazz cruise |
|||||||
| Hertenstein | Hertenstein | ||||||||
| Kussnächt-am-Rigi | Kussnächt-am-Rigi | ||||||||
| Kastanienbaum | Kastanienbaum | ||||||||
| Hergiswil | Hergiswil | ||||||||
| Stansstad | Stansstad | ||||||||
| Alpnachstad | Alpnachstad | ||||||||
| Weggis | Weggis | ||||||||
| Vitznau | Vitznau | ||||||||
| Beckenried | Beckenried | ||||||||
| Gersau | Gersau | ||||||||
| Treib | Treib | ||||||||
| Brunnen | Brunnen | ||||||||
| Rütli | Rütli | ||||||||
| Sisikon | Sisikon | ||||||||
| Tellsplatte | Tellsplatte | ||||||||
| Bauen | Bauen | ||||||||
| Flüelen | Flüelen | ||||||||
| PS Gallia |
PS Unterwalden |
mv Schwyz |
PS Gallia |
PS Unterwalden |
PS Unterwalden |
||||
|
Alterations for Friday 9th August mv Schwyz operates sailings 17-26 vice PS Schiller |
|
Return to Lake Luzern Current Timetables Index
Return to Lake Luzern Archive Timetables Index Return to Paddle Steamer Timetables Index |
Restore Frames
Can you help? |