![]() |
Whit Sunday 5th June 2022 |
Unterwalden |
Schiller |
Stadt Luzern |
Europa |
Unterwalden |
||||
Panorama Express * |
||||||||
| Hertenstein | Hertenstein | |||||||
| Weggis | Weggis | |||||||
| Vitznau | Vitznau | |||||||
| Ennetbürgen | Ennetbürgen | |||||||
| Buochs | Buochs | |||||||
| Beckenried | Beckenried | |||||||
| Gersau | Gersau | |||||||
| Treib | Treib | |||||||
| Brunnen | Brunnen | |||||||
| Rütli | Rütli | |||||||
| Sisikon | Sisikon | |||||||
| Bauen | Bauen | |||||||
| Tellsplatte | Tellsplatte | |||||||
| Flüelen | Flüelen | |||||||
Unterwalden |
Schiller |
Stadt Luzern |
Europa |
Unterwalden |
||||
|
Alterations for Whit Sunday 5th June 2022 PS Schiller operates sailings 11-20 vice mv Diamant mv Europa operates sailings 17-26 vice PS Schiller |
|
Return to Lake Luzern Current Timetables Index
Return to Lake Luzern Archive Timetables Index Return to Paddle Steamer Timetables Index |
Restore Frames
Can you help? |