![]() |
Saturday 1st August 2015 Swiss National Day Evening fireworks at Brunnen |
| PS Schiller |
Stadt Luzern |
PS Unterwalden |
PS Schiller |
PS Gallia |
PS Schiller |
PS Unterwalden |
PS Gallia |
mv Gotthard |
Gallia Schiller Stadt Luzern Unterwalden Uri |
![]() |
||
Tell Express |
Tell Express |
cruise |
cruise |
fireworks cruises |
||||||||
| Kastanienbaum | Kastanienbaum | |||||||||||
| Hertenstein | Hertenstein | |||||||||||
| Hergiswil | Hergiswil | |||||||||||
| Stansstad | Stansstad | |||||||||||
| Alpnachstad | Alpnachstad | |||||||||||
| Weggis | Weggis | |||||||||||
| Vitznau | Vitznau | |||||||||||
| Ennetbürgen | Ennetbürgen | |||||||||||
| Buochs | Buochs | |||||||||||
| Beckenried | Beckenried | |||||||||||
| Gersau | Gersau | |||||||||||
| Treib | Treib | |||||||||||
| Brunnen | Brunnen | |||||||||||
| Rütli | Rütli | |||||||||||
| Brunnen | Brunnen | |||||||||||
| Sisikon | Sisikon | |||||||||||
| Tellsplatte | Tellsplatte | |||||||||||
| Bauen | Bauen | |||||||||||
| Flüelen | Flüelen | |||||||||||
| PS Schiller |
Stadt Luzern |
PS Unterwalden |
PS Schiller |
PS Gallia |
PS Schiller |
PS Unterwalden |
PS Gallia |
mv Gotthard |
Gallia Schiller Stadt Luzern Unterwalden Uri |
|||
|
Alterations for Saturday 1st August mv Gotthard operates sailings 33-36 vice PS Unterwalden |
|
Return to Lake Luzern Current Timetables Index
Return to Lake Luzern Archive Timetables Index Return to Paddle Steamer Timetables Index |
Restore Frames
Can you help? |