|
Easter Monday 13th April 2009 |
12 | 340 | ||
Como | 10:00 | 16:15 | Como |
Tavernola | 10:08 | 16:23 | Tavernola |
Cernobbio | 10:13 | 16:28 | Cernobbio |
Moltrasio | 10:23 | 16:39 | Moltrasio |
Torno | 10:28 | 16:44 | Torno |
Urio | 10:35 | - | Urio |
Pognana L. | 10:46 | - | Pognana L. |
Careno | 10:53 | - | Careno |
Nesso | 11:00 | - | Nesso |
Argegno | 11:15 | - | Argegno |
Isola Comacina | 11:28 | - | Isola Comacina |
Lenno | 11:40 | - | Lenno |
Tremezzo | 11:50 | - | Tremezzo |
Villa Carlotta | 11:53 | - | Villa Carlotta |
Bellagio | 12:04 | - | Bellagio |
Menaggio | 12:17 | - | Menaggio |
31 | 341 | ||
Alterations for Easter Monday 13th April |
Return to Lake Como Current Timetables Index
Return to Lake Como Archive Timetables Index Return to Paddle Steamer Timetables Index |
Restore Frames
Can you help? |