|
|
![]() The first 'full-length' sailing by the re-built PS Patria |
Monday 23rd September 2013 |
mv Milano |
PS Patria |
mv Milano |
||
sailing |
||||
| Como | Como | |||
| Tavernola | Tavernola | |||
| Cernobbio | Cernobbio | |||
| Moltrasio | Moltrasio | |||
| Urio | Urio | |||
| Faggeto L. | Faggeto L. | |||
| Pognana L. | Pognana L. | |||
| Argegno | Argegno | |||
| Sala Comacina | Sala Comacina | |||
| Isola Comacina | Isola Comacina | |||
| Lezzeno | Lezzeno | |||
| Lenno | Lenno | |||
| Tremezzo | Tremezzo | |||
| Cadenabbia | Cadenabbia | |||
| Bellagio | Bellagio | |||
| Menaggio | Menaggio | |||
| Varenna | Varenna | |||
| Bellano | Bellano | |||
| Dervio | Dervio | |||
| Pianello | Pianello | |||
| Musso | Musso | |||
| Dongo | Dongo | |||
| Gravedona | Gravedona | |||
| Domaso | Domaso | |||
| Colico | Colico | |||
| Piona | Piona | |||
display |
||||
mv Milano |
PS Patria |
mv Milano |
||
|
Return to Lake Como Current Timetables Index
Return to Lake Como Archive Timetables Index Return to Paddle Steamer Timetables Index |
Restore Frames
Can you help? |