|
Sundays 3rd November 2002 until further notice |
a motor vessel replaces the motor launch on the morning Urnersee sailing, which also calls at two extra Urnersee piers with the return sailing extended to Luzern also additional afternoon sailing from Luzern to Beckenried and return |
vessel "A" |
vessel "B" |
vessel "A" |
vessel "C" |
vessel "B" |
vessel "D" |
vessel "B" |
vessel "C" |
vessel "A" |
||
$$ | # | $$ | ## | $$ | ||||||
405 | 7 | 407 | 11 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | ||
- | 09:15 | - | 10:34 | 12:03 | 13:15 | 14:25 | 15:15 | 16:25 | ||
Hertenstein | - | 09:43 | - | 11:01 | 12:29 | 13:42 | 14:52 | 15:43 | 16:52 | Hertenstein |
Weggis | - | 09:53 | - | 11:11 | 12:38 | 13:52 | 15:02 | 15:53 | 17:02 | Weggis |
Vitznau | - | 10:12 | - | 11:28 | 12:51 | 14:08 | 15:18 | 16:12 | 17:18 | Vitznau |
Beckenried | - | 10:29 | 10:30 | 11:45 | - | 14:25 | 15:33 | 16:29 | 17:34 | Beckenried |
Gersau | - | - | 10:47 | 12:01 | - | 14:41 | - | - | 17:51 | Gersau |
Treib | 09:03 | - | 11:03 | 12:17 | - | 14:57 | - | - | 18:07 | Treib |
Brunnen | 09:10 | - | 11:18 | 12:24 | - | 15:06 | - | - | 18:15 | Brunnen |
Treib | - | - | 11:25 | | | - | | | - | - | - | Treib |
Rütli | - | - | 11:38 | 12:34 | - | 15:16 | - | - | - | Rütli |
Sisikon | - | - | 11:50 | - | - | | | - | - | - | Sisikon |
Bauen | - | - | | | - | - | 15:31 | - | - | - | Bauen |
Tellsplatte | - | - | 11:57 | - | - | 15:41 | - | - | - | Tellsplatte |
Bauen | - | - | 12:07 | - | - | | | - | - | - | Bauen |
- | - | 12:15 | - | - | | | - | - | - | ||
Flüelen | - | - | 12:26 | - | - | 15:55 | - | - | - | Flüelen |
- | - | - | - | - | 16:09 | - | - | - | ||
410 | 10 | 20 | 18 | 16 | 26 | 22 | 24 | 432 | ||
vessel "A" |
vessel "B" |
vessel "A" |
vessel "C" |
vessel "B" |
vessel "D" |
vessel "B" |
vessel "C" |
vessel "A" |
vessel "A" |
vessel "A" |
vessel "B" |
vessel "B" |
vessel "C" |
vessel "A" |
vessel "B" |
vessel "C" |
vessel "D" |
vessel "A" |
||
$$ | $$ | # | $$ | ## | $$ | ||||||
408 | 410 | 10 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 432 | ||
Tellsplatte | - | - | - | - | - | - | - | - | 15:41 | - | Tellsplatte |
Flüelen | - | - | - | - | - | 12:50 | - | - | 15:58 | - | Flüelen |
- | - | - | - | - | | | - | - | 16:09 | - | ||
Bauen | - | - | - | - | - | 13:07 | - | - | 16:17 | - | Bauen |
Tellsplatte | - | - | - | - | - | 13:17 | - | - | | | - | Tellsplatte |
Sisikon | - | - | - | - | - | 13:24 | - | - | | | - | Sisikon |
Rütli | - | - | - | - | - | 13:35 | - | - | 16:31 | - | Rütli |
Brunnen | 08:55 | 09:48 | - | - | 12:50 | 13:50 | - | - | 16:48 | 18:18 | Brunnen |
Treib | 09:02 | 09:56 | - | - | 12:58 | 13:58 | - | - | 16:56 | 18:25 | Treib |
Gersau | - | 10:13 | - | - | 13:16 | 14:16 | - | - | 17:13 | - | Gersau |
Beckenried | - | 10:29 | 10:35 | - | 13:35 | 14:35 | 15:35 | 16:35 | 17:35 | - | Beckenried |
Vitznau | - | - | 10:52 | 12:52 | 13:52 | 14:52 | 15:52 | 16:52 | 17:52 | ==== | Vitznau |
Weggis | - | - | 11:08 | 13:08 | 14:08 | 15:08 | 16:08 | 17:08 | 18:08 | ==== | Weggis |
Hertenstein | - | - | 11:17 | 13:17 | 14:17 | 15:17 | 16:17 | 17:17 | 18:17 | - | Hertenstein |
- | - | 11:44 | 13:44 | 14:44 | 15:44 | 16:44 | 17:44 | 18:44 | ==== | ||
405 | 407 | 15 | 19 | 21 | 23 | - | - | - | - | ||
17 # | |||||||||||
vessel "A" |
vessel "A" |
vessel "B" |
vessel "B" |
vessel "C" |
vessel "A" |
vessel "B" |
vessel "C" |
vessel "D" |
vessel "A" |
||
but ship rosters are liable to alteration on a day by day basis |
|||||||||||
Return to Lake Luzern Current Timetables Index
Return to Lake Luzern Archive Timetables Index Return to Paddle Steamer Timetables Index |
Restore Frames
Can you help? |