![]() |
Friday 30th August 2013 |
| PS Schiller |
PS Unterwalden |
PS Gallia |
PS Unterwalden |
PS Schiller |
PS Unterwalden |
||||
Tell Express |
Tell Express |
cruise |
cruise |
music cruise |
|||||
| Kastanienbaum | Kastanienbaum | ||||||||
| Hertenstein | Hertenstein | ||||||||
| Hergiswil | Hergiswil | ||||||||
| Stansstad | Stansstad | ||||||||
| Hergiswil | Hergiswil | ||||||||
| Alpnachstad | Alpnachstad | ||||||||
| Weggis | Weggis | ||||||||
| Vitznau | Vitznau | ||||||||
| Buochs | Buochs | ||||||||
| Beckenried | Beckenried | ||||||||
| Gersau | Gersau | ||||||||
| Treib | Treib | ||||||||
| Brunnen | Brunnen | ||||||||
| Rütli | Rütli | ||||||||
| Sisikon | Sisikon | ||||||||
| Tellsplatte | Tellsplatte | ||||||||
| Bauen | Bauen | ||||||||
| Flüelen | Flüelen | ||||||||
| PS Schiller |
PS Unterwalden |
PS Gallia |
PS Unterwalden |
PS Schiller |
PS Unterwalden |
||||
|
Alterations for Friday 30th August 2013 Owing to the charter of PS Stadt Luzern PS Schiller operates sailings 7-18 vice PS Uri then operates sailings 29-38 vice PS Stadt Luzern PS Uri operates sailings 13-24-109 vice PS Stadt Luzern PS Gallia operates sailings 21-30 vice PS Schiller |
|
Return to Lake Luzern Current Timetables Index
Return to Lake Luzern Archive Timetables Index Return to Paddle Steamer Timetables Index |
Restore Frames
Can you help? |