![]() |
Thursday 5th September 2013 |
| PS Schiller |
PS Unterwalden |
PS Gallia |
PS Unterwalden |
PS Unterwalden |
||||
Tell Express |
Tell Express |
cruise |
cruise |
|||||
| Kastanienbaum | Kastanienbaum | |||||||
| Hertenstein | Hertenstein | |||||||
| Hergiswil | Hergiswil | |||||||
| Stansstad | Stansstad | |||||||
| Alpnachstad | Alpnachstad | |||||||
| Weggis | Weggis | |||||||
| Vitznau | Vitznau | |||||||
| Buochs | Buochs | |||||||
| Beckenried | Beckenried | |||||||
| Gersau | Gersau | |||||||
| Treib | Treib | |||||||
| Brunnen | Brunnen | |||||||
| Rütli | Rütli | |||||||
| Sisikon | Sisikon | |||||||
| Tellsplatte | Tellsplatte | |||||||
| Bauen | Bauen | |||||||
| Flüelen | Flüelen | |||||||
| PS Schiller |
PS Unterwalden |
PS Gallia |
PS Unterwalden |
PS Unterwalden |
||||
|
Alterations for Thursday 5th September 2013 PS Schiller operates sailings 7-18 vice a PS Uri PS Uri operates sailings 13-24-29-38 vice a PS Stadt Luzern PS Gallia operates sailings 19-30 vice a PS Schiller |
|
Return to Lake Luzern Current Timetables Index
Return to Lake Luzern Archive Timetables Index Return to Paddle Steamer Timetables Index |
Restore Frames
Can you help? |