![]() |
Friday 4th September 2015 |
Stadt Luzern |
PS Unterwalden |
PS Gallia |
PS Unterwalden |
PS Unterwalden |
Stadt Luzern |
||||
Tell Express |
Tell Express |
cruise |
cruise |
jazz cruise |
|||||
| Kastanienbaum | Kastanienbaum | ||||||||
| Hertenstein | Hertenstein | ||||||||
| Hergiswil | Hergiswil | ||||||||
| Stansstad | Stansstad | ||||||||
| Alpnachstad | Alpnachstad | ||||||||
| Weggis | Weggis | ||||||||
| Vitznau | Vitznau | ||||||||
| Buochs | Buochs | ||||||||
| Beckenried | Beckenried | ||||||||
| Gersau | Gersau | ||||||||
| Treib | Treib | ||||||||
| Brunnen | Brunnen | ||||||||
| Rütli | Rütli | ||||||||
| Sisikon | Sisikon | ||||||||
| Tellsplatte | Tellsplatte | ||||||||
| Bauen | Bauen | ||||||||
| Flüelen | Flüelen | ||||||||
Stadt Luzern |
PS Unterwalden |
PS Gallia |
PS Unterwalden |
PS Unterwalden |
Stadt Luzern |
||||
|
Alterations for Friday 4th September PS Gallia operates sailings 21-30 vice PS Schiller PS Schiller operates sailings 29-38 vice PS Uri after a private charter |
|
Return to Lake Luzern Current Timetables Index
Return to Lake Luzern Archive Timetables Index Return to Paddle Steamer Timetables Index |
Restore Frames
Can you help? |