|
|
![]() |
Thursday 17th September 2015 |
Stadt Luzern |
Schiller |
|||
| Hertenstein | Hertenstein | |||
| Weggis | Weggis | |||
| Vitznau | Vitznau | |||
| Beckenried | Beckenried | |||
| Gersau | Gersau | |||
| Treib | Treib | |||
| Brunnen | Brunnen | |||
| Rütli | Rütli | |||
| Sisikon | Sisikon | |||
| Tellsplatte | Tellsplatte | |||
| Bauen | Bauen | |||
| Isleten-Isenthal | Isleten-Isenthal | |||
| Flüelen | Flüelen | |||
Stadt Luzern |
Schiller |
|||
Stadt Luzern |
Schiller |
|||
| Flüelen | Flüelen | |||
| Isleten-Isenthal | Isleten-Isenthal | |||
| Bauen | Bauen | |||
| Tellsplatte | Tellsplatte | |||
| Sisikon | Sisikon | |||
| Rütli | Rütli | |||
| Brunnen | Brunnen | |||
| Treib | Treib | |||
| Gersau | Gersau | |||
| Beckenried | Beckenried | |||
| Vitznau | Vitznau | |||
| Weggis | Weggis | |||
| Hertenstein | Hertenstein | |||
Stadt Luzern |
Schiller |
planned to operate the sailings, but steamer rosters are liable to alteration on a day by day basis |
|
Alterations for Thursday 17th September 2015 PS Uri operates sailings 7-18 vice a motor vessel PS Schiller operates sailings 21-30 vice a motor vessel |
|
Return to Lake Luzern Current Timetables Index
Return to Lake Luzern Archive Timetables Index Return to Paddle Steamer Timetables Index |
Restore Frames
Can you help? |