|
|
![]() |
Good Friday 14th April 2017 Easter Monday 17th April 2017 |
| PS Unterwalden |
PS Stadt Luzern |
||
Panorama Express |
|||
| Hertenstein | Hertenstein | ||
| Weggis | Weggis | ||
| Vitznau | Vitznau | ||
| Beckenried | Beckenried | ||
| Gersau | Gersau | ||
| Treib | Treib | ||
| Brunnen | Brunnen | ||
| Rütli | Rütli | ||
| Sisikon | Sisikon | ||
| Tellsplatte | Tellsplatte | ||
| Bauen | Bauen | ||
| Flüelen | Flüelen | ||
| PS Unterwalden |
PS Stadt Luzern |
||
| PS Unterwalden |
PS Stadt Luzern |
||
Panorama Express |
|||
| Flüelen | Flüelen | ||
| Isleten-Isenthal | Isleten-Isenthal | ||
| Bauen | Bauen | ||
| Tellsplatte | Tellsplatte | ||
| Sisikon | Sisikon | ||
| Rütli | Rütli | ||
| Brunnen | Brunnen | ||
| Treib | Treib | ||
| Gersau | Gersau | ||
| Beckenried | Beckenried | ||
| Vitznau | Vitznau | ||
| Weggis | Weggis | ||
| Hertenstein | Hertenstein | ||
| PS Unterwalden |
PS Stadt Luzern |
||
planned to operate the sailings, but steamer rosters are liable to alteration on a day by day basis | |||
|
Alterations for Good Friday and Easter Monday 14th and 17th March 2017 PS Unterwalden operates sailing 7-18 vice a motor vessel |
|
Return to Lake Luzern Current Timetables Index
Return to Lake Luzern Archive Timetables Index Return to Paddle Steamer Timetables Index |
Restore Frames
Can you help? |