|
|
![]() |
Saturday 16th September 2017 |
| PS Uri | PS Stadt Luzern |
PS Schiller |
PS Uri | ||
Panorama Express |
dinner cruise |
||||
| Hertenstein | Hertenstein | ||||
| Weggis | Weggis | ||||
| Vitznau | Vitznau | ||||
| Beckenried | Beckenried | ||||
| Gersau | Gersau | ||||
| Treib | Treib | ||||
| Brunnen | Brunnen | ||||
| Rütli | Rütli | ||||
| Sisikon | Sisikon | ||||
| Tellsplatte | Tellsplatte | ||||
| Bauen | Bauen | ||||
| Flüelen | Flüelen | ||||
| PS Uri | PS Stadt Luzern |
PS Schiller |
PS Uri | ||
| PS Uri | PS Stadt Luzern |
PS Schiller |
PS Uri | ||
Panorama Express |
dinner cruise |
||||
| Flüelen | Flüelen | ||||
| Isleten-Isenthal | Isleten-Isenthal | ||||
| Bauen | Bauen | ||||
| Tellsplatte | Tellsplatte | ||||
| Sisikon | Sisikon | ||||
| Rütli | Rütli | ||||
| Brunnen | Brunnen | ||||
| Treib | Treib | ||||
| Gersau | Gersau | ||||
| Beckenried | Beckenried | ||||
| Vitznau | Vitznau | ||||
| Weggis | Weggis | ||||
| Hertenstein | Hertenstein | ||||
| PS Uri | PS Stadt Luzern |
PS Schiller |
PS Uri | ||
but steamer rosters are liable to alteration on a day by day basis | |||||
|
Alterations for Saturday 16th September 2017 PS Uri operates sailings 7-18 vice a motor vessel before a Candlelight Dinner cruise PS Schiller operates sailings 21-30 vice a motor vessel |
|
Return to Lake Luzern Current Timetables Index
Return to Lake Luzern Archive Timetables Index Return to Paddle Steamer Timetables Index |
Restore Frames
Can you help? |