|
|
![]() |
Easter Sunday 1st April 2018 |
Unterwalden |
|||
cruise |
|||
| Hertenstein | Hertenstein | ||
| Weggis | Weggis | ||
| Vitznau | Vitznau | ||
| Beckenried | Beckenried | ||
| Gersau | Gersau | ||
| Treib | Treib | ||
| Brunnen | Brunnen | ||
| Rütli | Rütli | ||
| Sisikon | Sisikon | ||
| Tellsplatte | Tellsplatte | ||
| Flüelen | Flüelen | ||
Unterwalden |
|||
Unterwalden |
|||
lunch cruise |
|||
| Flüelen | Flüelen | ||
| Isleten-Isenthal | Isleten-Isenthal | ||
| Bauen | Bauen | ||
| Rütli | Rütli | ||
| Brunnen | Brunnen | ||
| Treib | Treib | ||
| Gersau | Gersau | ||
| Beckenried | Beckenried | ||
| Vitznau | Vitznau | ||
| Weggis | Weggis | ||
| Hertenstein | Hertenstein | ||
Unterwalden |
|||
planned to operate the sailings, but steamer rosters are liable to alteration on a day by day basis | |||
|
Alterations for Easter Sunday 1st April 2018 PS Uri operates sailing 13 vice a motor vessel to Vitznau then extends to Flüelen Subsequently returns from Flüelen at 1400 to Beckenried and operates sailing 24 vice a motor vessel |
|
Return to Lake Luzern Current Timetables Index
Return to Lake Luzern Archive Timetables Index Return to Paddle Steamer Timetables Index |
Restore Frames
Can you help? |