|
|
![]() |
Easter Sunday 21st April 2019 |
| PS Schiller |
PS Unterwalden |
|||
Panorama Express |
lunch cruise |
|||
| Hertenstein | Hertenstein | |||
| Weggis | Weggis | |||
| Vitznau | Vitznau | |||
| Beckenried | Beckenried | |||
| Gersau | Gersau | |||
| Treib | Treib | |||
| Brunnen | Brunnen | |||
| Rütli | Rütli | |||
| Sisikon | Sisikon | |||
| Tellsplatte | Tellsplatte | |||
| Bauen | Bauen | |||
| Flüelen | Flüelen | |||
| PS Schiller |
PS Unterwalden |
|||
| PS Unterwalden |
PS Schiller |
|||
lunch cruise |
Panorama Express |
|||
| Flüelen | Flüelen | |||
| Isleten-Isenthal | Isleten-Isenthal | |||
| Bauen | Bauen | |||
| Tellsplatte | Tellsplatte | |||
| Sisikon | Sisikon | |||
| Rütli | Rütli | |||
| Brunnen | Brunnen | |||
| Treib | Treib | |||
| Gersau | Gersau | |||
| Beckenried | Beckenried | |||
| Vitznau | Vitznau | |||
| Weggis | Weggis | |||
| Hertenstein | Hertenstein | |||
| PS Unterwalden |
PS Schiller |
|||
planned to operate the sailings, but steamer rosters are liable to alteration on a day by day basis | ||||
|
Alterations for Easter Sunday 21st April owing to a special Easter lunch cruise by PS Unterwalden.......... PS Schiller operates sailings 9-18 vice PS Unterwalden |
|
Return to Lake Luzern Current Timetables Index
Return to Lake Luzern Archive Timetables Index Return to Paddle Steamer Timetables Index |
Restore Frames
Can you help? |