![]() |
Saturday 25th May 2019 |
| PS Schiller |
PS Unterwalden |
mv Gotthard |
PS Unterwalden |
PS Unterwalden |
||||
cruise |
cruise |
|||||||
| Hertenstein | Hertenstein | |||||||
| Meggen | Meggen | |||||||
| Merlischachen | Merlischachen | |||||||
| Kussnächt-am-Rigi | Kussnächt-am-Rigi | |||||||
| Kastanienbaum | Kastanienbaum | |||||||
| Hergiswil | Hergiswil | |||||||
| Stansstad | Stansstad | |||||||
| Alpnachstad | Alpnachstad | |||||||
| Weggis | Weggis | |||||||
| Vitznau | Vitznau | |||||||
| Beckenried | Beckenried | |||||||
| Gersau | Gersau | |||||||
| Treib | Treib | |||||||
| Brunnen | Brunnen | |||||||
| Rütli | Rütli | |||||||
| Sisikon | Sisikon | |||||||
| Tellsplatte | Tellsplatte | |||||||
| Bauen | Bauen | |||||||
| Flüelen | Flüelen | |||||||
| PS Schiller |
PS Unterwalden |
mv Gotthard |
PS Unterwalden |
PS Unterwalden |
||||
|
Alterations for Saturday 25th May PS Schiller operates sailings 7-18 vice PS Uri PS Uri operates sailings 151-152 vice a motor vessel then sailings 17-26 vice PS Schiller mv Gotthard operates sailings 21-30 vice PS Gallia |
|
Return to Lake Luzern Current Timetables Index
Return to Lake Luzern Archive Timetables Index Return to Paddle Steamer Timetables Index |
Restore Frames
Can you help? |