![]() |
Ascension Thursday 21st May 2020 Whit Monday 1st June 2020 |
Schiller |
Gallia |
Unterwalden |
Schiller |
Gallia |
Unterwalden |
Unterwalden |
|||
cruise |
cruise |
||||||||
| Hertenstein | Hertenstein | ||||||||
| Kussnächt-am-Rigi | Kussnächt-am-Rigi | ||||||||
| Kastanienbaum | Kastanienbaum | ||||||||
| Hergiswil | Hergiswil | ||||||||
| Stansstad | Stansstad | ||||||||
| Alpnachstad | Alpnachstad | ||||||||
| Weggis | Weggis | ||||||||
| Vitznau | Vitznau | ||||||||
| Ennetbürgen | Ennetbürgen | ||||||||
| Buochs | Buochs | ||||||||
| Beckenried | Beckenried | ||||||||
| Gersau | Gersau | ||||||||
| Treib | Treib | ||||||||
| Brunnen | Brunnen | ||||||||
| Rütli | Rütli | ||||||||
| Sisikon | Sisikon | ||||||||
| Tellsplatte | Tellsplatte | ||||||||
| Bauen | Bauen | ||||||||
| Flüelen | Flüelen | ||||||||
Schiller |
Gallia |
Unterwalden |
Schiller |
Gallia |
Unterwalden |
Unterwalden |
|||
|
Alterations for Ascension Thursday 21st May also Whit Monday 1st June as this date is a local holiday - a Sunday service operates |
|
Further alterations for Ascension Thursday 21st May also Whit Monday 1st June PS Unterwalden operates sailings 33-36 vice mv Diamant |
|
Late alterations for Ascension Thursday 21st May also Whit Monday 1st June owing to the on-going Coronavirus precautions.......... all sailings are CANCELLED |
|
Return to Lake Luzern Current Timetables Index
Return to Lake Luzern Archive Timetables Index Return to Paddle Steamer Timetables Index |
Restore Frames
Can you help? |