![]()  | |
Mondays to Fridays 1st to 29th June 2012  | 
Stadt Rapperswil  | 
Stadt Rapperswil  | 
||
| 105 | 117 | ||
| 10.30 | 15.30 | ||
| Küsnacht | 10.50 | | | Küsnacht | 
| Erlenbach | 10.58 | | | Erlenbach | 
| Thalwil | | | 15.56 | Thalwil | 
| Oberrieden | | | 16.03 | Oberrieden | 
| Horgen | | | 16.12 | Horgen | 
| Herrliberg | 11.07 | | | Herrliberg | 
| Meilen | 11.18 | | | Meilen | 
| Halbinsel Au | 11.26 | 16.26 | Halbinsel Au | 
| Wädenswil | 11.38 | | | Wädenswil | 
| Richterswil | 11.50 | | | Richterswil | 
| Männedorf | | | 16.37 | Männedorf | 
| Stäfa | | | 16.47 | Stäfa | 
| 12.08 | 17.03 | ||
| Rapperswil | 12.19 | 17.13 | Rapperswil | 
| 106 | 118 | ||
Stadt Rapperswil  | 
Stadt Rapperswil  | 
||
| 
Return to Lake Zurich Current Timetables Index
 Return to Lake Zurich Archive Timetables Index Return to Paddle Steamer Timetables Index  | 
Restore Frames
 Can you help?  |