![]() | |
Friday 1st August 2014 Swiss National Day |
Limmat |
Stadt Rapperswil |
Stadt Zürich |
Stadt Rapperswil |
||
dinner cruise |
|||||
| Küsnacht | Küsnacht | ||||
| Erlenbach | Erlenbach | ||||
| Thalwil | Thalwil | ||||
| Oberrieden | Oberrieden | ||||
| Horgen | Horgen | ||||
| Herrliberg | Herrliberg | ||||
| Meilen | Meilen | ||||
| Halbinsel Au | Halbinsel Au | ||||
| Wädenswil | Wädenswil | ||||
| Richterswil | Richterswil | ||||
| Männedorf | Männedorf | ||||
| Stäfa | Stäfa | ||||
| Uerikon | Uerikon | ||||
| Rapperswil | 13.35 |
Rapperswil | |||
| Pfäffikon | Pfäffikon | ||||
| Altendorf | Altendorf | ||||
| Lachen | Lachen | ||||
| Schmerikon | Schmerikon | ||||
Limmat |
Stadt Rapperswil |
Stadt Zürich |
Stadt Rapperswil |
||
|
Alterations for Friday 1st August 2014 |
|
Return to Lake Zurich Current Timetables Index
Return to Lake Zurich Archive Timetables Index Return to Paddle Steamer Timetables Index |
Restore Frames
Can you help? |