![]() | |
Monday 1st September 2014 |
Stadt Zürich |
Stadt Rapperswil |
||
cruise |
|||
| Thalwil | Thalwil | ||
| Oberrieden | Oberrieden | ||
| Horgen | Horgen | ||
| Halbinsel Au | Halbinsel Au | ||
| Männedorf | Männedorf | ||
| Stäfa | Stäfa | ||
| Uerikon | Uerikon | ||
| Rapperswil | 13.35 |
Rapperswil | |
| Pfäffikon | Pfäffikon | ||
| Altendorf | Altendorf | ||
| Lachen | Lachen | ||
| Schmerikon | Schmerikon | ||
Stadt Zürich |
Stadt Rapperswil |
||
Stadt Rapperswil |
Stadt Zürich |
||
lunch cruise |
|||
| Schmerikon | Schmerikon | ||
| Lachen | Lachen | ||
| Altendorf | Altendorf | ||
| Pfäffikon | Pfäffikon | ||
| Rapperswil | 17.00 |
Rapperswil | |
| Uerikon | Uerikon | ||
| Stäfa | Stäfa | ||
| Männedorf | Männedorf | ||
| Uetikon | Uetikon | ||
| Meilen | Meilen | ||
| Horgen | Horgen | ||
| Oberrieden | Oberrieden | ||
| Thalwil | Thalwil | ||
Stadt Rapperswil |
Stadt Zürich |
||
planned to operate the sailings, but steamer rosters are liable to alteration on a day by day basis |
|||
|
Return to Lake Zurich Current Timetables Index
Return to Lake Zurich Archive Timetables Index Return to Paddle Steamer Timetables Index |
Restore Frames
Can you help? |