![]() | |
Tuesdays to Fridays 1st July to 28th August 2020 |
| PS Stadt Rapperswil/ PS Stadt Zürich |
PS Stadt Rapperswil/ PS Stadt Zürich |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cruise |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thalwil | Thalwil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oberrieden | Oberrieden | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Horgen | Horgen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Halbinsel Au | Halbinsel Au | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männedorf | Männedorf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stäfa | Stäfa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rapperswil | Rapperswil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PS Stadt Rapperswil/ PS Stadt Zürich |
PS Stadt Rapperswil/ PS Stadt Zürich |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PS Stadt Rapperswil/ PS Stadt Zürich |
PS Stadt Rapperswil/ PS Stadt Zürich |
||
lunch cruise |
|||
| Rapperswil | Rapperswil | ||
| Stäfa | Stäfa | ||
| Männedorf | Männedorf | ||
| Halbinsel Au | Halbinsel Au | ||
| Horgen | Horgen | ||
| Oberrieden | Oberrieden | ||
| Thalwil | Thalwil | ||
| PS Stadt Rapperswil/ PS Stadt Zürich |
PS Stadt Rapperswil/ PS Stadt Zürich |
||
but steamer rosters are liable to alteration on a day by day basis |
|||
|
Return to Lake Zurich Current Timetables Index
Return to Lake Zurich Archive Timetables Index Return to Paddle Steamer Timetables Index |
Restore Frames
Can you help? |