![]() | |
Thursday 26th May 2022 Ascension Thursday |
| PS Stadt Zürich | PS Stadt Zürich | ||
| Küsnacht | Küsnacht | ||
| Erlenbach | Erlenbach | ||
| Thalwil | Thalwil | ||
| Oberrieden | Oberrieden | ||
| Herrliberg | Herrliberg | ||
| Horgen | Horgen | ||
| Meilen | Meilen | ||
| Halbinsel Au | Halbinsel Au | ||
| Wädenswil | Wädenswil | ||
| Richterswil | Richterswil | ||
| Männedorf | Männedorf | ||
| Stäfa | Stäfa | ||
| Rapperswil | Rapperswil | ||
| PS Stadt Zürich | PS Stadt Zürich | ||
| PS Stadt Zürich | PS Stadt Zürich | ||
| Rapperswil | Rapperswil | ||
| Stäfa | Stäfa | ||
| Männedorf | Männedorf | ||
| Richterswil | Richterswil | ||
| Wädenswil | Wädenswil | ||
| Halbinsel Au | Halbinsel Au | ||
| Meilen | Meilen | ||
| Horgen | Horgen | ||
| Herrliberg | Herrliberg | ||
| Oberrieden | Oberrieden | ||
| Thalwil | Thalwil | ||
| Erlenbach | Erlenbach | ||
| Küsnacht | Küsnacht | ||
| PS Stadt Zürich | PS Stadt Zürich | ||
planned to operate the sailings, but steamer rosters are liable to alteration on a day by day basis |
|||
|
Alterations for Ascension Thursday 26th May As this is a local holiday - a Sunday service operates |
|
Return to Lake Zurich Current Timetables Index
Return to Lake Zurich Archive Timetables Index Return to Paddle Steamer Timetables Index |
Restore Frames
Can you help? |