![]() |
Saturday 5th July 2014 |
Stadt Luzern |
mv Waldstätter |
PS Schiller | PS Gallia |
PS Schiller | mv Waldstätter |
PS Gallia |
|||||
Tell Express |
Tell Express |
cruise |
cruise |
||||||||
| Kastanienbaum | Kastanienbaum | ||||||||||
| Hertenstein | Hertenstein | ||||||||||
| Weggis | Weggis | ||||||||||
| Vitznau | Vitznau | ||||||||||
| Hergiswil | Hergiswil | ||||||||||
| Stansstad | Stansstad | ||||||||||
| Alpnachstad | Alpnachstad | ||||||||||
| Buochs | Buochs | ||||||||||
| Beckenried | Beckenried | ||||||||||
| Gersau | Gersau | ||||||||||
| Treib | Treib | ||||||||||
| Brunnen | Brunnen | ||||||||||
| Rütli | Rütli | ||||||||||
| Brunnen | Brunnen | ||||||||||
| Sisikon | Sisikon | ||||||||||
| Tellsplatte | Tellsplatte | ||||||||||
| Bauen | Bauen | ||||||||||
| Flüelen | Flüelen | ||||||||||
Stadt Luzern |
mv Waldstätter |
PS Schiller | PS Gallia |
PS Schiller | mv Waldstätter |
PS Gallia |
|||||
|
Alterations for Saturday 5th July 2014 Owing to a further breakdown of PS Unterwalden.......... mv Waldstätter operates sailings 15-16-65-66 vice PS Unterwalden PS Uri operates sailings 67-68 vice a motor vessel the sailings 33-36 vice PS Unterwalden after her regular sailings 7-18 |
|
Return to Lake Luzern Current Timetables Index
Return to Lake Luzern Archive Timetables Index Return to Paddle Steamer Timetables Index |
Restore Frames
Can you help? |