![]() |
Sunday 21st August 2016 PS Unterwalden in dock |
Waldstätter |
PS Schiller |
Stadt Luzern |
PS Schiller |
PS Gallia |
PS Schiller |
Flüelen |
||||||
Tell Express |
Tell Express |
cruise |
cruise |
|||||||||
| Kastanienbaum | Kastanienbaum | |||||||||||
| Hertenstein | Hertenstein | |||||||||||
| Greppen | Greppen | |||||||||||
| Kussnächt-am-Rigi | Kussnächt-am-Rigi | |||||||||||
| Hergiswil | Hergiswil | |||||||||||
| Stansstad | Stansstad | |||||||||||
| Alpnachstad | Alpnachstad | |||||||||||
| Weggis | Weggis | |||||||||||
| Vitznau | Vitznau | |||||||||||
| Ennetbürgen | Ennetbürgen | |||||||||||
| Buochs | Buochs | |||||||||||
| Beckenried | Beckenried | |||||||||||
| Gersau | Gersau | |||||||||||
| Treib | Treib | |||||||||||
| Brunnen | Brunnen | |||||||||||
| Rütli | Rütli | |||||||||||
| Sisikon | Sisikon | |||||||||||
| Tellsplatte | Tellsplatte | |||||||||||
| Bauen | Bauen | |||||||||||
| Flüelen | Flüelen | |||||||||||
Waldstätter |
PS Schiller |
Stadt Luzern |
PS Schiller |
PS Gallia |
PS Schiller |
Flüelen |
||||||
|
Alterations for Sunday 21st August 2016 owing to PS Unterwalden colliding with PS Schiller off-Hermitage on Friday 19th August, the paddle steamer has been taken out of service for repairs.......... In consequence.......... mv Waldstätter operates sailings 7-18 vice PS Uri PS Uri operates sailings 153-157 also 33-36 vice PS Unterwalden mv Flüelen operates sailings 65-66 vice PS Unterwalden |
|
Return to Lake Luzern Current Timetables Index
Return to Lake Luzern Archive Timetables Index Return to Paddle Steamer Timetables Index |
Restore Frames
Can you help? |