|
|
![]() |
Sunday 13th May 2018 Swiss Mothers Day |
Unterwalden |
PS Stadt Luzern |
|||
Panorama Express |
cruise |
|||
| Hertenstein | Hertenstein | |||
| Weggis | Weggis | |||
| Vitznau | Vitznau | |||
| Beckenried | Beckenried | |||
| Gersau | Gersau | |||
| Treib | Treib | |||
| Brunnen | Brunnen | |||
| Rütli | Rütli | |||
| Sisikon | Sisikon | |||
| Tellsplatte | Tellsplatte | |||
| Bauen | Bauen | |||
| Flüelen | Flüelen | |||
Unterwalden |
PS Stadt Luzern |
|||
Unterwalden |
Unterwalden |
PS Stadt Luzern |
|||
lunch cruise |
Panorama Express |
||||
| Flüelen | Flüelen | ||||
| Bauen | Bauen | ||||
| Tellsplatte | Tellsplatte | ||||
| Sisikon | Sisikon | ||||
| Rütli | Rütli | ||||
| Brunnen | Brunnen | ||||
| Treib | Treib | ||||
| Gersau | Gersau | ||||
| Beckenried | Beckenried | ||||
| Vitznau | Vitznau | ||||
| Weggis | Weggis | ||||
| Hertenstein | Hertenstein | ||||
Unterwalden |
Unterwalden |
PS Stadt Luzern |
|||
planned to operate the sailings, but steamer rosters are liable to alteration on a day by day basis | |||||
|
Alterations for Sunday 13th May PS Stadt Luzern operates sailings 13-24 vice PS Uri PS Unterwalden relieves sailing 24 after her booked sailings |
|
Return to Lake Luzern Current Timetables Index
Return to Lake Luzern Archive Timetables Index Return to Paddle Steamer Timetables Index |
Restore Frames
Can you help? |